葛原設備工業 業務内容 |
|
トラブラン 安心 料金表 2024年7月 改正 |
| 記載されている全ての料金は、全て税別表示です |
トイレが詰まったら・・・ |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| ローポンプ使用 | トイレ | ¥8,000~ | +材料費 |
| ドレンクリーナー2mまで | トイレ | ¥11,000~ | +材料費 |
| 便器・タンク脱着 | トイレ | ¥15,000~ | +材料費 |
| 便器・タンク脱着+パテ加工 | トイレ | ¥20,000~ | +材料費 |
トイレが漏れたら・・・ |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 調整・軽作業 | トイレ | ¥5,000~ | +材料費 |
| タンク部品取替え (追加取替え部品 一箇所¥3,500-) |
トイレ | ¥6,000~ | +材料費 |
| タンク部品取替え (タンク脱着) |
トイレ | ¥8,000~ | +材料費 |
| 給水管パッキン交換 | トイレ | ¥4,500~ | +材料費 |
| 便器・タンク脱着 | トイレ | ¥15,000~ | +材料費 |
| 便器・タンク脱着+パテ加工 | トイレ | ¥20,000~ | +材料費 |
| ウォシュレット取替え | トイレ | ¥9,000~ | +材料費 |
水道管が漏れたら・・・ |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 水圧テスト・漏水調査 | 配管 | ¥9,000~ | +材料費 |
| 給水漏れ | 配管 | ¥9,000~ | +材料費 |
| 給湯漏れ | 配管 | ¥9,500~ | +材料費 |
| 掘削 (土) | その他 | 1㎡ ¥10,000~ | +材料費 |
| 掘削 (コンクリート) | その他 | 1㎡ ¥30,000~ | +材料費 |
| 給水管引替え | お見積り | ||
| 給湯管引替え | お見積り | ||
排水管が詰まったら・・・ |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| ローポンプ使用 | 台所・洗面所 | ¥8,000~ | +材料費 |
| ドレンクリーナー2M迄 | 配管 | ¥12,000~ | +材料費 |
| 高圧洗浄機使用 2M迄 | その他 | ¥22,000~ | +材料費 |
| 高圧洗浄機使用 延長 | その他 | 1m x ¥3,000 | |
| 超高圧(エンジン)洗浄機使用 | その他 | 1時間 ¥40,000~ | |
| 超高圧(エンジン)洗浄機使用 延長 | その他 | 1時間毎 ¥6,000 | |
| 排水トラップ取替え | 台所・洗面所 | ¥8,500~ | +材料費 | 赤水が発生したら・・・ |
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 高圧洗浄機使用 | マンションタイプ | ¥50,000~ | +材料費 |
| 高圧洗浄機使用 | 一戸建て | ¥80,000~ | +材料費 |
悪臭調査 |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 調査 (2時間) 程度 | その他 | ¥10,000~ | +材料費 |
水栓金具の取替え |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 単水栓取替え(壁・デッキ型) | 蛇口 | ¥8,000~ | +材料費 |
| 混合水栓(壁・デッキ型) | 蛇口 | ¥10,000~ | +材料費 |
| 点検口取付け | 台所 | ¥9,000~ | +材料費 |
| キッチン脱着 | 台所 | ¥25,000~ | +材料費 |
ここに水栓がほしい |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| キッチンに増設 | 台所 | 別途打ち合わせ | |
| ガーデン用水栓 | その他 | 配管4M迄 ¥10,000 別途打ち合わせ |
|
| ガーデン用排水 | その他 | 配管4M迄 ¥11,000 別途打ち合わせ |
|
| ガーデン用地下式 | その他 | 配管4M迄 ¥11,000 別途打ち合わせ |
|
| 水栓中 | その他 | 配管4M迄 ¥12,000 別途打ち合わせ |
|
水廻りメンテナンス |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| パッキン交換 | 蛇口 | ¥5,000~ | +材料費 |
| 排水管清掃 | 配管 | ¥9,000~ | +材料費 |
| 汚水マス交換 | お見積り | ||
浴室リフォーム |
|||
| 作業内容 | 分類 | 技術料 | +材料費 |
| 浴室再生 | お見積り | ||
| ▲TOPへ戻る | |||
■ 上記料金に消費税は含まれておりません。
■ サービス料金=基本料金+技術料+材料費+(追加作業費)+時間外料金
■ 時間外料金
■ 夜間(20:00~23:00)料金+通常料金に加えて¥4,000
■ 深夜・早朝(23:00~8:00)料金+通常料金¥6,000
■ 夜間・深夜・早朝の料金はエリアにより若干異なる場合がありますので、担当者にご確認下さい。
■ 店舗・企業様の場合、写真台帳や作業報告書等を作成する事が出来ます。
■ 場所によって出向費が変わります
■ サービス料金=基本料金+技術料+材料費+(追加作業費)+時間外料金
■ 時間外料金
■ 夜間(20:00~23:00)料金+通常料金に加えて¥4,000
■ 深夜・早朝(23:00~8:00)料金+通常料金¥6,000
■ 夜間・深夜・早朝の料金はエリアにより若干異なる場合がありますので、担当者にご確認下さい。
■ 店舗・企業様の場合、写真台帳や作業報告書等を作成する事が出来ます。
■ 場所によって出向費が変わります









TOTOリモデルクラブ



